产品规范: GB/T 1688-2008、ISO 6943:2017、BS ISO 6943:2017
控制方式 | PLC+HMI |
温度范围 | -50℃~150℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
试验组数 | 16组(双排设计,单边组数8组) |
试验组数传感 | 16组分别感应计数模式 |
拉伸变形范围 | 10mm~60mm(屏中任意设定) |
拉伸变形误差 | ±1mm |
拉伸频率 | 60~300次/min(屏中任意设定) |
拉伸频率误差 | ±5次 |
内箱尺寸(W×D×H) | 50cm×50cm×60cm |
外箱尺寸(W×D×H) | 90cm×140cm×180cm |
重量约 | 612kg |
电源 | 1∮ AC 220V 50Hz (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准